مظنه یاب / بازارهانرخهای ثبتشده، با منبع مشخص
قیمت ارز امروز
آخرین قیمتهای ارز با منبع، زمان دریافت و وضعیت اعتبار نرخ؛ جدول قیمت و ماشین حساب مظنه یاب.
| دیدبان | نام دارایی | قیمت (تومان) | تغییر روزانه | وضعیت / آخرین دریافت | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکاUSD | ۲۲۹٬۲۵۰ | -۰.۸۹٪ | نرخ بازاربهروزرسانی ۵ دقیقه پیش | ||
| یوروEUR | ۲۶۳٬۱۰۰ | -۰.۷۹٪ | نرخ بازاربهروزرسانی ۵ دقیقه پیش | ||
| پوند انگلیسGBP | ۳۰۴٬۲۰۰ | -۰.۷۲٪ | نرخ بازاربهروزرسانی ۵ دقیقه پیش | ||
| درهم اماراتAED | ۶۲٬۴۲۰ | -۰.۸۷٪ | نرخ بازاربهروزرسانی ۵ دقیقه پیش | ||
| لیر ترکیهTRY | ۴٬۷۸۰ | -۱.۰۴٪ | نرخ بازاربهروزرسانی ۵ دقیقه پیش | ||
| دلار کاناداCAD | ۱۶۳٬۸۰۰ | -۰.۹۱٪ | نرخ بازاربهروزرسانی ۵ دقیقه پیش | ||
| دلار استرالیاAUD | ۱۶۲٬۹۰۰ | -۰.۶۱٪ | نرخ بازاربهروزرسانی ۵ دقیقه پیش | ||
| یوان چینCNY | ۳۴٬۲۸۰ | -۰.۸۷٪ | نرخ بازاربهروزرسانی ۵ دقیقه پیش | ||
| روبل روسیهRUB | ۲٬۷۰۵ | -۱.۱۰٪ | نرخ بازاربهروزرسانی ۵ دقیقه پیش |
داراییای پیدا نشد. جستجو یا فیلتر را تغییر دهید.
واحد قیمت داخلی تومان است؛ اونسهای جهانی به دلار هستند. خط تیره یعنی داده در دسترس نیست.